Астрономический календарь на 2022 год для прогнозирования погоды и катаклизмов

Виктор Михайлович Скробала

Книга содержит сведения об астрономических явлениях 2022 года, которые могут быть использованы для прогнозирования погоды и катаклизмов: фазы Луны, затмения, апогей и перигей Луны, максимальное и нулевое склонение Луны и планет, изменение направления движения планет, ингрессия планеты в знак, аспекты планет по долготе и склонению.

Оглавление

8. Луна в накшатрах

Временная зона: +00:00:00

1.01.2022 13:47:19> 19 Moola

2.01.2022 10:53:16> 20 Purvashadha

3.01.2022 8:02:37> 21 Uttarashadha

4.01.2022 5:26:30> 22 Shravana

5.01.2022 3:15:56> 23 Dhanishtha

6.01.2022 1:41:07> 24 Shatbhisha

7.01.2022 0:50:26> 25 Poorvabhadrapada

8.01.2022 0:49:30> 26 Uttarabhadrapada

9.01.2022 1:40:04> 27 Revati

10.01.2022 3:19:14> 1 Ashwini

11.01.2022 5:39:32> 2 Bharani

12.01.2022 8:29:45> 3 Krittika

13.01.2022 11:36:44> 4 Rohini

14.01.2022 14:47:28> 5 Mrigshirsha

15.01.2022 17:50:57> 6 Ardra

16.01.2022 20:39:06> 7 Punarvasu

17.01.2022 23:07:00> 8 Pushya

19.01.2022 1:12:16> 9 Ashlesha

20.01.2022 2:54:10> 10 Magha

21.01.2022 4:12:44> 11 Purvaphalguni

22.01.2022 5:07:52> 12 Uttaraphalguni

23.01.2022 5:38:59> 13 Hasta

24.01.2022 5:44:55> 14 Chitra

25.01.2022 5:24:25> 15 Swati

26.01.2022 4:36:18> 16 Vishakha

27.01.2022 3:20:55> 17 Anuradha

28.01.2022 1:40:01> 18 Jyeshtha

28.01.2022 23:37:23> 19 Moola

29.01.2022 21:18:57> 20 Purvashadha

30.01.2022 18:52:30> 21 Uttarashadha

31.01.2022 16:27:23> 22 Shravana

1.02.2022 14:13:55> 23 Dhanishtha

2.02.2022 12:22:49> 24 Shatbhisha

3.02.2022 11:04:24> 25 Poorvabhadrapada

4.02.2022 10:27:31> 26 Uttarabhadrapada

5.02.2022 10:38:29> 27 Revati

6.02.2022 11:39:37> 1 Ashwini

7.02.2022 13:28:25> 2 Bharani

8.02.2022 15:57:02> 3 Krittika

9.02.2022 18:53:07> 4 Rohini

10.02.2022 22:01:35> 5 Mrigshirsha

12.02.2022 1:07:16> 6 Ardra

13.02.2022 3:57:16> 7 Punarvasu

14.02.2022 6:22:32> 8 Pushya

15.02.2022 8:18:21> 9 Ashlesha

16.02.2022 9:43:45> 10 Magha

17.02.2022 10:40:27> 11 Purvaphalguni

18.02.2022 11:11:44> 12 Uttaraphalguni

19.02.2022 11:21:12> 13 Hasta

20.02.2022 11:12:03> 14 Chitra

21.02.2022 10:46:32> 15 Swati

22.02.2022 10:05:51> 16 Vishakha

23.02.2022 9:10:28> 17 Anuradha

24.02.2022 8:00:41> 18 Jyeshtha

25.02.2022 6:37:13> 19 Moola

26.02.2022 5:02:01> 20 Purvashadha

27.02.2022 3:18:28> 21 Uttarashadha

28.02.2022 1:31:49> 22 Shravana

28.02.2022 23:48:53> 23 Dhanishtha

1.03.2022 22:17:50> 24 Shatbhisha

2.03.2022 21:07:10> 25 Poorvabhadrapada

3.03.2022 20:25:45> 26 Uttarabhadrapada

4.03.2022 20:21:16> 27 Revati

5.03.2022 20:58:56> 1 Ashwini

6.03.2022 22:20:43> 2 Bharani

8.03.2022 0:23:58> 3 Krittika

9.03.2022 3:01:05> 4 Rohini

10.03.2022 5:59:52> 5 Mrigshirsha

11.03.2022 9:05:18> 6 Ardra

12.03.2022 12:01:36> 7 Punarvasu

13.03.2022 14:35:33> 8 Pushya

14.03.2022 16:37:35> 9 Ashlesha

15.03.2022 18:02:46> 10 Magha

16.03.2022 18:50:34> 11 Purvaphalguni

17.03.2022 19:03:49> 12 Uttaraphalguni

18.03.2022 18:47:29> 13 Hasta

19.03.2022 18:07:33> 14 Chitra

20.03.2022 17:10:09> 15 Swati

21.03.2022 16:00:33> 16 Vishakha

22.03.2022 14:43:28> 17 Anuradha

23.03.2022 13:22:18> 18 Jyeshtha

24.03.2022 11:59:35> 19 Moola

25.03.2022 10:37:18> 20 Purvashadha

26.03.2022 9:17:20> 21 Uttarashadha

27.03.2022 8:01:58> 22 Shravana

28.03.2022 6:54:13> 23 Dhanishtha

29.03.2022 5:58:05> 24 Shatbhisha

30.03.2022 5:18:21> 25 Poorvabhadrapada

31.03.2022 5:00:25> 26 Uttarabhadrapada

1.04.2022 5:09:43> 27 Revati

2.04.2022 5:50:53> 1 Ashwini

3.04.2022 7:06:57> 2 Bharani

4.04.2022 8:58:14> 3 Krittika

5.04.2022 11:21:32> 4 Rohini

6.04.2022 14:09:33> 5 Mrigshirsha

7.04.2022 17:11:17> 6 Ardra

8.04.2022 20:13:03> 7 Punarvasu

9.04.2022 23:00:32> 8 Pushya

11.04.2022 1:20:53> 9 Ashlesha

12.04.2022 3:04:37> 10 Magha

13.04.2022 4:06:32> 11 Purvaphalguni

14.04.2022 4:25:43> 12 Uttaraphalguni

15.04.2022 4:04:56> 13 Hasta

16.04.2022 3:09:29> 14 Chitra

17.04.2022 1:46:24> 15 Swati

18.04.2022 0:03:25> 16 Vishakha

18.04.2022 22:08:21> 17 Anuradha

19.04.2022 20:08:42> 18 Jyeshtha

20.04.2022 18:11:04> 19 Moola

21.04.2022 16:21:18> 20 Purvashadha

22.04.2022 14:44:08> 21 Uttarashadha

23.04.2022 13:23:26> 22 Shravana

24.04.2022 12:22:05> 23 Dhanishtha

25.04.2022 11:42:26> 24 Shatbhisha

26.04.2022 11:26:13> 25 Poorvabhadrapada

27.04.2022 11:34:58> 26 Uttarabhadrapada

28.04.2022 12:10:03> 27 Revati

29.04.2022 13:12:28> 1 Ashwini

30.04.2022 14:42:45> 2 Bharani

1.05.2022 16:40:23> 3 Krittika

2.05.2022 19:03:24> 4 Rohini

3.05.2022 21:47:33> 5 Mrigshirsha

5.05.2022 0:46:10> 6 Ardra

6.05.2022 3:49:59> 7 Punarvasu

7.05.2022 6:47:41> 8 Pushya

8.05.2022 9:27:24> 9 Ashlesha

9.05.2022 11:37:39> 10 Magha

10.05.2022 13:09:37> 11 Purvaphalguni

11.05.2022 13:57:37> 12 Uttaraphalguni

12.05.2022 13:59:55> 13 Hasta

13.05.2022 13:18:17> 14 Chitra

14.05.2022 11:57:31> 15 Swati

15.05.2022 10:04:30> 16 Vishakha

16.05.2022 7:47:40> 17 Anuradha

17.05.2022 5:16:10> 18 Jyeshtha

18.05.2022 2:39:28> 19 Moola

19.05.2022 0:06:52> 20 Purvashadha

19.05.2022 21:47:07> 21 Uttarashadha

20.05.2022 19:48:04> 22 Shravana

21.05.2022 18:16:14> 23 Dhanishtha

22.05.2022 17:16:40> 24 Shatbhisha

23.05.2022 16:51:49> 25 Poorvabhadrapada

24.05.2022 17:03:07> 26 Uttarabhadrapada

25.05.2022 17:49:28> 27 Revati

26.05.2022 19:08:20> 1 Ashwini

27.05.2022 20:56:14> 2 Bharani

28.05.2022 23:08:58> 3 Krittika

30.05.2022 1:42:07> 4 Rohini

31.05.2022 4:30:55> 5 Mrigshirsha

1.06.2022 7:30:12> 6 Ardra

2.06.2022 10:33:51> 7 Punarvasu

3.06.2022 13:34:48> 8 Pushya

4.06.2022 16:24:47> 9 Ashlesha

5.06.2022 18:54:41> 10 Magha

6.06.2022 20:55:32> 11 Purvaphalguni

7.06.2022 22:19:24> 12 Uttaraphalguni

8.06.2022 23:00:33> 13 Hasta

9.06.2022 22:56:06> 14 Chitra

10.06.2022 22:06:38> 15 Swati

11.06.2022 20:35:15> 16 Vishakha

12.06.2022 18:28:24> 17 Anuradha

13.06.2022 15:54:09> 18 Jyeshtha

14.06.2022 13:02:05> 19 Moola

15.06.2022 10:02:45> 20 Purvashadha

16.06.2022 7:07:01> 21 Uttarashadha

17.06.2022 4:25:44> 22 Shravana

18.06.2022 2:09:03> 23 Dhanishtha

19.06.2022 0:25:55> 24 Shatbhisha

19.06.2022 23:23:12> 25 Poorvabhadrapada

20.06.2022 23:05:14> 26 Uttarabhadrapada

21.06.2022 23:33:01> 27 Revati

23.06.2022 0:44:15> 1 Ashwini

24.06.2022 2:33:34> 2 Bharani

25.06.2022 4:53:31> 3 Krittika

26.06.2022 7:35:43> 4 Rohini

27.06.2022 10:31:56> 5 Mrigshirsha

28.06.2022 13:34:52> 6 Ardra

29.06.2022 16:38:18> 7 Punarvasu

30.06.2022 19:36:57> 8 Pushya

1.07.2022 22:25:58> 9 Ashlesha

3.07.2022 1:00:01> 10 Magha

4.07.2022 3:13:29> 11 Purvaphalguni

5.07.2022 5:00:10> 12 Uttaraphalguni

6.07.2022 6:13:55> 13 Hasta

7.07.2022 6:49:28> 14 Chitra

8.07.2022 6:43:23> 15 Swati

9.07.2022 5:54:40> 16 Vishakha

10.07.2022 4:25:13> 17 Anuradha

11.07.2022 2:19:46> 18 Jyeshtha

11.07.2022 23:45:27> 19 Moola

12.07.2022 20:51:31> 20 Purvashadha

13.07.2022 17:48:30> 21 Uttarashadha

14.07.2022 14:47:52> 22 Shravana

15.07.2022 12:01:19> 23 Dhanishtha

16.07.2022 9:40:17> 24 Shatbhisha

17.07.2022 7:54:53> 25 Poorvabhadrapada

18.07.2022 6:53:34> 26 Uttarabhadrapada

19.07.2022 6:41:36> 27 Revati

20.07.2022 7:20:25> 1 Ashwini

21.07.2022 8:47:07> 2 Bharani

22.07.2022 10:54:39> 3 Krittika

23.07.2022 13:32:52> 4 Rohini

24.07.2022 16:30:13> 5 Mrigshirsha

25.07.2022 19:35:35> 6 Ardra

26.07.2022 22:39:17> 7 Punarvasu

28.07.2022 1:34:35> 8 Pushya

29.07.2022 4:16:45> 9 Ashlesha

30.07.2022 6:42:38> 10 Magha

31.07.2022 8:49:56> 11 Purvaphalguni

1.08.2022 10:36:15> 12 Uttaraphalguni

2.08.2022 11:58:39> 13 Hasta

3.08.2022 12:53:37> 14 Chitra

4.08.2022 13:17:31> 15 Swati

5.08.2022 13:07:16> 16 Vishakha

6.08.2022 12:21:18> 17 Anuradha

7.08.2022 11:00:14> 18 Jyeshtha

8.08.2022 9:07:07> 19 Moola

9.08.2022 6:47:37> 20 Purvashadha

10.08.2022 4:09:35> 21 Uttarashadha

11.08.2022 1:22:36> 22 Shravana

11.08.2022 22:37:28> 23 Dhanishtha

12.08.2022 20:05:42> 24 Shatbhisha

13.08.2022 17:58:10> 25 Poorvabhadrapada

14.08.2022 16:25:39> 26 Uttarabhadrapada

15.08.2022 15:36:34> 27 Revati

16.08.2022 15:36:30> 1 Ashwini

17.08.2022 16:27:04> 2 Bharani

18.08.2022 18:05:13> 3 Krittika

19.08.2022 20:23:12> 4 Rohini

20.08.2022 23:09:31> 5 Mrigshirsha

22.08.2022 2:10:52> 6 Ardra

23.08.2022 5:14:09> 7 Punarvasu

24.08.2022 8:08:25> 8 Pushya

25.08.2022 10:46:04> 9 Ashlesha

26.08.2022 13:02:29> 10 Magha

27.08.2022 14:55:54> 11 Purvaphalguni

28.08.2022 16:26:10> 12 Uttaraphalguni

29.08.2022 17:33:50> 13 Hasta

30.08.2022 18:19:14> 14 Chitra

31.08.2022 18:42:11> 15 Swati

1.09.2022 18:41:50> 16 Vishakha

2.09.2022 18:17:04> 17 Anuradha

3.09.2022 17:27:18> 18 Jyeshtha

4.09.2022 16:12:46> 19 Moola

5.09.2022 14:35:27> 20 Purvashadha

6.09.2022 12:39:18> 21 Uttarashadha

7.09.2022 10:30:10> 22 Shravana

8.09.2022 8:15:38> 23 Dhanishtha

9.09.2022 6:04:43> 24 Shatbhisha

10.09.2022 4:06:45> 25 Poorvabhadrapada

11.09.2022 2:31:50> 26 Uttarabhadrapada

12.09.2022 1:28:59> 27 Revati

13.09.2022 1:05:48> 1 Ashwini

14.09.2022 1:27:17> 2 Bharani

15.09.2022 2:34:44> 3 Krittika

16.09.2022 4:25:11> 4 Rohini

17.09.2022 6:50:58> 5 Mrigshirsha

18.09.2022 9:40:38> 6 Ardra

19.09.2022 12:40:25> 7 Punarvasu

20.09.2022 15:36:27> 8 Pushya

21.09.2022 18:16:52> 9 Ashlesha

22.09.2022 20:33:07> 10 Magha

23.09.2022 22:20:23> 11 Purvaphalguni

24.09.2022 23:37:19> 12 Uttaraphalguni

26.09.2022 0:25:02> 13 Hasta

27.09.2022 0:46:13> 14 Chitra

28.09.2022 0:44:11> 15 Swati

29.09.2022 0:22:05> 16 Vishakha

29.09.2022 23:42:45> 17 Anuradha

30.09.2022 22:48:31> 18 Jyeshtha

1.10.2022 21:41:08> 19 Moola

2.10.2022 20:22:30> 20 Purvashadha

3.10.2022 18:54:49> 21 Uttarashadha

4.10.2022 17:21:00> 22 Shravana

5.10.2022 15:44:58> 23 Dhanishtha

6.10.2022 14:11:45> 24 Shatbhisha

7.10.2022 12:47:05> 25 Poorvabhadrapada

8.10.2022 11:37:43> 26 Uttarabhadrapada

9.10.2022 10:50:28> 27 Revati

10.10.2022 10:31:46> 1 Ashwini

11.10.2022 10:47:03> 2 Bharani

12.10.2022 11:39:47> 3 Krittika

13.10.2022 13:10:42> 4 Rohini

14.10.2022 15:16:54> 5 Mrigshirsha

15.10.2022 17:51:36> 6 Ardra

16.10.2022 20:44:21> 7 Punarvasu

17.10.2022 23:42:12> 8 Pushya

19.10.2022 2:31:37> 9 Ashlesha

20.10.2022 5:00:04> 10 Magha

21.10.2022 6:58:09> 11 Purvaphalguni

22.10.2022 8:20:09> 12 Uttaraphalguni

23.10.2022 9:04:11> 13 Hasta

24.10.2022 9:11:41> 14 Chitra

25.10.2022 8:46:32> 15 Swati

26.10.2022 7:54:06> 16 Vishakha

27.10.2022 6:40:34> 17 Anuradha

28.10.2022 5:12:20> 18 Jyeshtha

29.10.2022 3:35:27> 19 Moola

30.10.2022 1:55:29> 20 Purvashadha

31.10.2022 0:17:21> 21 Uttarashadha

31.10.2022 22:45:15> 22 Shravana

1.11.2022 21:22:44> 23 Dhanishtha

2.11.2022 20:13:01> 24 Shatbhisha

3.11.2022 19:18:27> 25 Poorvabhadrapada

4.11.2022 18:42:02> 26 Uttarabhadrapada

5.11.2022 18:26:19> 27 Revati

6.11.2022 18:33:53> 1 Ashwini

7.11.2022 19:07:15> 2 Bharani

8.11.2022 20:08:31> 3 Krittika

9.11.2022 21:38:51> 4 Rohini

10.11.2022 23:37:44> 5 Mrigshirsha

12.11.2022 2:02:32> 6 Ardra

13.11.2022 4:47:42> 7 Punarvasu

14.11.2022 7:44:42> 8 Pushya

15.11.2022 10:42:26> 9 Ashlesha

16.11.2022 13:28:25> 10 Magha

17.11.2022 15:50:22> 11 Purvaphalguni

18.11.2022 17:37:57> 12 Uttaraphalguni

19.11.2022 18:44:10> 13 Hasta

20.11.2022 19:05:50> 14 Chitra

21.11.2022 18:43:47> 15 Swati

22.11.2022 17:42:00> 16 Vishakha

23.11.2022 16:06:59> 17 Anuradha

24.11.2022 14:06:55> 18 Jyeshtha

25.11.2022 11:50:51> 19 Moola

26.11.2022 9:28:09> 20 Purvashadha

27.11.2022 7:07:59> 21 Uttarashadha

28.11.2022 4:58:48> 22 Shravana

29.11.2022 3:07:54> 23 Dhanishtha

30.11.2022 1:41:04> 24 Shatbhisha

1.12.2022 0:42:15> 25 Poorvabhadrapada

2.12.2022 0:13:32> 26 Uttarabhadrapada

3.12.2022 0:15:14> 27 Revati

4.12.2022 0:46:15> 1 Ashwini

5.12.2022 1:44:42> 2 Bharani

6.12.2022 3:08:18> 3 Krittika

7.12.2022 4:54:59> 4 Rohini

8.12.2022 7:02:39> 5 Mrigshirsha

9.12.2022 9:29:11> 6 Ardra

10.12.2022 12:11:42> 7 Punarvasu

11.12.2022 15:05:58> 8 Pushya

12.12.2022 18:05:42> 9 Ashlesha

13.12.2022 21:02:24> 10 Magha

14.12.2022 23:45:41> 11 Purvaphalguni

16.12.2022 2:04:21> 12 Uttaraphalguni

17.12.2022 3:47:56> 13 Hasta

18.12.2022 4:48:15> 14 Chitra

19.12.2022 5:00:41> 15 Swati

20.12.2022 4:24:31> 16 Vishakha

21.12.2022 3:03:03> 17 Anuradha

22.12.2022 1:02:45> 18 Jyeshtha

22.12.2022 22:32:31> 19 Moola

23.12.2022 19:42:51> 20 Purvashadha

24.12.2022 16:45:08> 21 Uttarashadha

25.12.2022 13:50:59> 22 Shravana

26.12.2022 11:11:32> 23 Dhanishtha

27.12.2022 8:56:59> 24 Shatbhisha

28.12.2022 7:15:43> 25 Poorvabhadrapada

29.12.2022 6:13:47> 26 Uttarabhadrapada

30.12.2022 5:54:12> 27 Revati

31.12.2022 6:16:47> 1 Ashwini

Смотрите также

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я