Астрономический календарь на 2022 год для прогнозирования погоды и катаклизмов

Виктор Михайлович Скробала

Книга содержит сведения об астрономических явлениях 2022 года, которые могут быть использованы для прогнозирования погоды и катаклизмов: фазы Луны, затмения, апогей и перигей Луны, максимальное и нулевое склонение Луны и планет, изменение направления движения планет, ингрессия планеты в знак, аспекты планет по долготе и склонению.

Оглавление

7. Ингрессия в знак

Временная зона: +00:00:00

Moon 270 01.01.2022 23:02:07

Mercury 300 02.01.2022 07:09:35

Moon 300 03.01.2022 22:43:44

Moon 330 06.01.2022 00:16:37

Moon 000 08.01.2022 05:25:50

Moon 030 10.01.2022 14:46:57

Moon 060 13.01.2022 03:08:10

Moon 090 15.01.2022 16:10:37

Moon 120 18.01.2022 04:02:59

Sun 300 20.01.2022 02:39:06

Moon 150 20.01.2022 14:02:07

Moon 180 22.01.2022 22:02:34

Mars 270 24.01.2022 12:52:47

Moon 210 25.01.2022 03:57:04

Mercury 300 26.01.2022 03:04:42

Moon 240 27.01.2022 07:34:24

Moon 270 29.01.2022 09:08:55

Moon 300 31.01.2022 09:42:32

Moon 330 02.02.2022 10:59:28

Moon 000 04.02.2022 14:56:24

Moon 030 06.02.2022 22:52:20

Moon 060 09.02.2022 10:26:40

Moon 090 11.02.2022 23:26:35

Moon 120 14.02.2022 11:17:10

Mercury 300 14.02.2022 21:53:34

Moon 150 16.02.2022 20:42:29

Sun 330 18.02.2022 16:43:03

Moon 180 19.02.2022 03:50:56

Moon 210 21.02.2022 09:19:06

Moon 240 23.02.2022 13:28:59

Moon 270 25.02.2022 16:27:19

Moon 300 27.02.2022 18:35:36

Moon 330 01.03.2022 20:53:24

Moon 000 04.03.2022 00:52:26

Mars 300 06.03.2022 06:22:42

Venus 300 06.03.2022 06:29:44

Moon 030 06.03.2022 07:59:54

Moon 060 08.03.2022 18:39:32

Mercury 330 10.03.2022 01:32:15

Moon 090 11.03.2022 07:24:14

Moon 120 13.03.2022 19:31:35

Moon 150 16.03.2022 04:58:39

Moon 180 18.03.2022 11:25:52

Sun 000 20.03.2022 15:33:28

Moon 210 20.03.2022 15:44:30

Moon 240 22.03.2022 18:58:52

Moon 270 24.03.2022 21:53:51

Moon 300 27.03.2022 00:55:18

Mercury 000 27.03.2022 07:44:29

Moon 330 29.03.2022 04:31:34

Moon 000 31.03.2022 09:30:21

Moon 030 02.04.2022 16:50:12

Moon 060 05.04.2022 03:04:06

Venus 330 05.04.2022 15:17:38

Moon 090 07.04.2022 15:30:12

Moon 120 10.04.2022 03:59:39

Mercury 030 11.04.2022 02:09:26

Moon 150 12.04.2022 14:07:23

Moon 180 14.04.2022 20:45:48

Mars 330 15.04.2022 03:05:38

Moon 210 17.04.2022 00:22:33

Moon 240 19.04.2022 02:16:23

Sun 030 20.04.2022 02:24:17

Moon 270 21.04.2022 03:52:06

Moon 300 23.04.2022 06:17:00

Moon 330 25.04.2022 10:14:32

Moon 000 27.04.2022 16:09:52

Mercury 060 29.04.2022 22:23:03

Moon 030 30.04.2022 00:18:55

Moon 060 02.05.2022 10:46:30

Venus 000 02.05.2022 16:10:23

Moon 090 04.05.2022 23:05:05

Moon 120 07.05.2022 11:49:42

Moon 150 09.05.2022 22:53:18

Jupiter 000 10.05.2022 23:22:05

Moon 180 12.05.2022 06:34:20

Moon 210 14.05.2022 10:33:49

Moon 240 16.05.2022 11:50:19

Moon 270 18.05.2022 12:01:53

Moon 300 20.05.2022 12:52:49

Sun 060 21.05.2022 01:22:34

Moon 330 22.05.2022 15:49:27

Mercury 060 23.05.2022 01:15:03

Moon 000 24.05.2022 21:39:24

Mars 000 24.05.2022 23:17:24

Moon 030 27.05.2022 06:22:24

Venus 030 28.05.2022 14:46:01

Moon 060 29.05.2022 17:22:31

Moon 090 01.06.2022 05:48:59

Moon 120 03.06.2022 18:37:55

Moon 150 06.06.2022 06:21:46

Moon 180 08.06.2022 15:22:37

Moon 210 10.06.2022 20:41:00

Moon 240 12.06.2022 22:31:24

Mercury 060 13.06.2022 15:26:40

Moon 270 14.06.2022 22:13:56

Moon 300 16.06.2022 21:44:00

Moon 330 18.06.2022 23:01:16

Moon 000 21.06.2022 03:37:01

Sun 090 21.06.2022 09:13:50

Venus 060 23.06.2022 00:34:20

Moon 030 23.06.2022 11:57:49

Moon 060 25.06.2022 23:13:14

Moon 090 28.06.2022 11:53:21

Moon 120 01.07.2022 00:39:30

Moon 150 03.07.2022 12:31:16

Mars 030 05.07.2022 06:03:59

Mercury 090 05.07.2022 06:24:58

Moon 180 05.07.2022 22:24:42

Moon 210 08.07.2022 05:14:58

Moon 240 10.07.2022 08:34:13

Moon 270 12.07.2022 09:01:08

Moon 300 14.07.2022 08:13:19

Moon 330 16.07.2022 08:18:06

Venus 090 18.07.2022 01:32:10

Moon 000 18.07.2022 11:17:22

Mercury 120 19.07.2022 12:34:50

Moon 030 20.07.2022 18:22:39

Sun 120 22.07.2022 20:06:56

Moon 060 23.07.2022 05:10:40

Moon 090 25.07.2022 17:53:41

Moon 120 28.07.2022 06:35:51

Moon 150 30.07.2022 18:10:33

Moon 180 02.08.2022 04:05:29

Mercury 150 04.08.2022 06:57:47

Moon 210 04.08.2022 11:46:49

Moon 240 06.08.2022 16:38:33

Moon 270 08.08.2022 18:38:45

Moon 300 10.08.2022 18:44:54

Venus 120 11.08.2022 18:30:02

Moon 330 12.08.2022 18:44:16

Moon 000 14.08.2022 20:42:43

Moon 030 17.08.2022 02:22:13

Moon 060 19.08.2022 12:06:09

Mars 060 20.08.2022 07:56:21

Moon 090 22.08.2022 00:29:02

Sun 150 23.08.2022 03:16:06

Moon 120 24.08.2022 13:09:09

Mercury 180 26.08.2022 01:02:40

Moon 150 27.08.2022 00:24:36

Moon 180 29.08.2022 09:44:47

Moon 210 31.08.2022 17:11:07

Moon 240 02.09.2022 22:39:25

Moon 270 05.09.2022 02:02:32

Venus 150 05.09.2022 04:05:02

Moon 300 07.09.2022 03:41:12

Moon 330 09.09.2022 04:42:14

Moon 000 11.09.2022 06:47:03

Moon 030 13.09.2022 11:39:11

Moon 060 15.09.2022 20:16:03

Moon 090 18.09.2022 07:59:11

Moon 120 20.09.2022 20:37:37

Sun 180 23.09.2022 01:03:39

Moon 150 23.09.2022 07:53:20

Mercury 180 23.09.2022 12:04:22

Moon 180 25.09.2022 16:42:44

Moon 210 27.09.2022 23:14:27

Venus 180 29.09.2022 07:49:05

Moon 240 30.09.2022 04:03:20

Moon 270 02.10.2022 07:37:37

Moon 300 04.10.2022 10:20:20

Moon 330 06.10.2022 12:46:57

Moon 000 08.10.2022 15:56:36

Moon 030 10.10.2022 21:03:35

Mercury 180 10.10.2022 23:50:45

Moon 060 13.10.2022 05:07:50

Moon 090 15.10.2022 16:10:47

Moon 120 18.10.2022 04:44:32

Moon 150 20.10.2022 16:25:19

Moon 180 23.10.2022 01:23:59

Venus 210 23.10.2022 07:51:52

Sun 210 23.10.2022 10:35:40

Moon 210 25.10.2022 07:18:30

Moon 240 27.10.2022 10:54:32

Jupiter 000 28.10.2022 05:09:41

Moon 270 29.10.2022 13:21:19

Mercury 210 29.10.2022 19:22:09

Moon 300 31.10.2022 15:42:42

Moon 330 02.11.2022 18:46:20

Moon 000 04.11.2022 23:06:56

Moon 030 07.11.2022 05:14:38

Moon 060 09.11.2022 13:36:54

Moon 090 12.11.2022 00:22:15

Moon 120 14.11.2022 12:47:40

Venus 240 16.11.2022 06:08:30

Moon 150 17.11.2022 01:03:30

Mercury 240 17.11.2022 08:41:48

Moon 180 19.11.2022 10:57:33

Moon 210 21.11.2022 17:15:49

Sun 240 22.11.2022 08:20:23

Moon 240 23.11.2022 20:15:35

Moon 270 25.11.2022 21:18:05

Moon 300 27.11.2022 22:06:57

Moon 330 30.11.2022 00:15:09

Moon 000 02.12.2022 04:40:54

Moon 030 04.12.2022 11:37:53

Moon 060 06.12.2022 20:48:34

Mercury 270 06.12.2022 22:08:07

Moon 090 09.12.2022 07:48:45

Venus 270 10.12.2022 03:54:08

Moon 120 11.12.2022 20:08:43

Moon 150 14.12.2022 08:45:15

Moon 180 16.12.2022 19:49:06

Moon 210 19.12.2022 03:30:35

Jupiter 000 20.12.2022 14:32:26

Moon 240 21.12.2022 07:12:32

Sun 270 21.12.2022 21:48:10

Moon 270 23.12.2022 07:49:20

Moon 300 25.12.2022 07:13:42

Moon 330 27.12.2022 07:33:45

Moon 000 29.12.2022 10:36:03

Moon 030 31.12.2022 17:08:21

Смотрите также

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я